Официальные результаты RCCR. Перейти в начало
Сезон:  2013
Номер этапа:  5
Место проведения:  Пенза
Дата основного старта:  2013-06-01
Наименование этапа:  ЭКР
В этапе участвовало пилотов:  24
Рейтинг ЭКР:  68
М№ Пилот Команда Город Iтур IIтур IIIтур IVтур ИТОГ Iфин IIфин IIIфин Финал Юн Призовые
очки
Рейтинговые
очки
1 Бушнев Павел АМГ Зяблик Воронеж  265  881  28  700  1846  550  700  550  1800    25  1700
2 Проскура Денис МоНо Москва-Ногинск  700  550  649  227  1899  113  846  437  1396    20  1360
3 Китаев Александр АМГ Зяблик Воронеж  500  900  355  500  1900  380  885  77  1342    16  1088
4 Медведев Владислав Рузские тигры пос. Беляная Гора  262  980  700  500  2180  300  107  88  495    13  884
5 Иванов Геннадий АМГ Зяблик Воронеж  350  700  300  700  1750            11  748
6 Захарчук Игорь Юпитер Самара  646  550  458  219  1654            10  680
7 Седов Дмитрий РТРС Пенза  220  550  550  510  1610            9  612
8 Баев Андрей СТК-СЮТ Клин  493  500  500  500  1500            8  544
9 Иванов Герман Алиса-Эйр Волгоград  4  294  700  500  1494            7  476
10 Долганов Александр Алиса-Эйр Волгоград  336  660  495  267  1491            6  408
11 Лоскутов Сергей Юпитер Самара  283  700  27  500  1483            5  340
12 Курбатов Николай СТК-СЮТ Клин  232  700  550  225  1482            4  272
13 Александров Сергей RC-Lytkarino Лыткарино  550  377  350  465  1392            3  204
14 Проскура Анатолий МоНо Москва-Ногинск  255  700  120  300  1255            2  136
15 Елозин Антон СТК-СЮТ Клин  300  177  350  520  1170            1  68
16 Гладченко Александр Юпитер Самара  107  244  550  350  1144              
17 Нестеров Владимир Юпитер Самара  145  695  289  152  1136              
18 Кувакин Олег RC-Lytkarino Лыткарино  300  350  467  5  1117              
19 Дронов Михаил Пилотаж Москва  300  55  498  92  890              
20 Синявин Герман СЮТ-1 Пенза  0  459  0  430  889              
21 Шабельский Геннадий Алиса-Эйр Волгоград  1  248  294  320  862              
22 Ворфоломеев Петр Алиса-Эйр Волгоград  300  165  0  225  690              
23 Макарычев Владимир ЮНТР Рузаевка  272  0  194  38  504              
24 Орлов Сергей СЮТ-1 Пенза  5  201  0  4  210              

Перейти на rccombat.ru