Официальные результаты RCCR. Перейти в начало
Сезон:  2015
Номер этапа:  3
Место проведения:  Лыткарино, МО
Дата основного старта:  2015-05-30
Наименование этапа:  ЭКР
В этапе участвовало пилотов:  25
Рейтинг ЭКР:  74
М№ Пилот Команда Город Iтур IIтур IIIтур IVтур ИТОГ Iфин IIфин IIIфин Финал Юн Призовые
очки
Рейтинговые
очки
1 Гладченко Александр Юпитер Самара  700  262  500  700  1900  900  452  300  1652    25  1850
2 Савельев Максим СТК-СЮТ Клин  700  750  550  500  2000  700  550  287  1537    20  1480
3 Сашин Алексей АК Метеор УСЦ ДОСААФ Москва  750  350  895  700  2345  700  700  91  1491    16  1184
4 Карпов Игорь RC-Lytkarino Лыткарино  1075  660  500  700  2435  196  57  208  461    13  962
5 Курбатов Николай СТК-СЮТ Клин  950  440  500  408  1890            11  814
6 Александров Сергей RC-Lytkarino Лыткарино  500  350  950  243  1800            10  740
7 Дронов Михаил РуПъ Руза  391  444  870  300  1705            9  666
8 Долганов Александр Алиса-Эйр Волгоград  300  700  550  393  1643            8  592
9 Камышников Геннадий Top Gun СПб  49  750  440  400  1590            7  518
10 Прокофьев Алексей Top Gun СПб  300  0  500  700  1500            6  444
11 Захарчук Игорь Юпитер Самара  36  545  364  500  1409            5  370
12 Вертопрахов Николай Top Gun СПб  441  130  700  211  1352            4  296
13 Ворфоломеев Петр Алиса-Эйр Волгоград  500  350  81  500  1350            3  222
14 Нестеров Владимир Юпитер Самара  0  496  293  500  1289            2  148
15 Зазулин Андрей Алиса-Эйр Волгоград  0  575  364  337  1276            1  74
16 Медведев Владислав РуПъ Руза  0  385  300  500  1185              
17 Казбаев Олег РуПъ Руза  457  264  401  300  1158              
18 Руднев Степан АК Метеор УСЦ ДОСААФ Москва  97  75  950  100  1147              
19 Крылов Валерий Top Gun СПб  300  300  500  81  1100              
20 Шабельский Геннадий Алиса-Эйр Волгоград  287  300  31  500  1087              
21 Кувакин Олег RC-Lytkarino Лыткарино  0  298  291  300  889              
22 Дудин Сергей СТК-СЮТ Клин  300  193  300  0  793              
23 Костенко Иван СТК-СЮТ Клин  223  260  300  157  783              
24 Жданов Александр РуПъ Руза  140  82  455  30  677              
25 Баймурзин Альберт Тесла Москва  300  48  0  300  648              

Перейти на rccombat.ru