Официальные результаты RCCR. Перейти в начало
Сезон:  2016
Номер этапа:  3
Место проведения:  Большой Вьяс (Саранск)
Дата основного старта:  2016-07-23
Наименование этапа:  ЭКР
В этапе участвовало пилотов:  25
Рейтинг ЭКР:  70
М№ Пилот Команда Город Iтур IIтур IIIтур IVтур ИТОГ Iфин IIфин IIIфин Финал Юн Призовые
очки
Рейтинговые
очки
1 Захарчук Игорь Юпитер Самара  306  640  690  616  1946  290  840  490  1620    25  1750
2 Нестеров Владимир Юпитер Самара  614  221  440  964  2018  139  552  490  1181    20  1400
3 Шукуров Рауф Авиаклуб "Диар-Флай" Воронеж  840  240  640  509  1989  258  827  0  1085    16  1120
4 Курбатов Николай СТК-СЮТ Клин  290  690  890  490  2070  71  632  77  780    13  910
5 Долганов Александр Алиса-Эйр Волгоград  640  532  625  440  1797            11  770
6 Петренко Максим Вихрь Новосибирск  440  840  440  270  1720          2  10  700
7 Карпов Игорь RC-Lytkarino Лыткарино  43  277  640  690  1607            9  630
8 Белик Ян Нарвский ДДТ Нарва (Эстония)  180  290  389  806  1485            8  560
9 Сашин Алексей АК Метеор УСЦ ДОСААФ Москва  31  316  490  640  1446            7  490
10 Александров Сергей RC-Lytkarino Лыткарино  361  690  212  385  1436            6  420
11 Медведев Владислав РуПъ Руза  429  440  490  440  1370            5  350
12 Шабельский Геннадий Алиса-Эйр Волгоград  418  440  443  240  1301            4  280
13 Ворфоломеев Петр Алиса-Эйр Волгоград  157  640  123  490  1287            3  210
14 Кувакин Олег RC-Lytkarino Лыткарино  290  302  440  490  1232            2  140
15 Савельев Максим СТК-СЮТ Клин  240  401  440  366  1207          1  1  70
16 Петренко Константин Вихрь Новосибирск  240  440  425  310  1175              
17 Лоскутов Сергей Юпитер Самара  490  383  44  290  1163              
18 Секаев Андрей Нарвский ДДТ Нарва (Эстония)  232  473  290  290  1053          3    
19 Мягков Вячеслав Вихрь Новосибирск  396  240  290  240  926              
20 Мягков Вадим Вихрь Новосибирск  0  28  404  447  879          4    
21 Мохов Всеволод Нарвский ДДТ Нарва (Эстония)  270  66  113  440  823          5    
22 Гринжола Артем Алиса-Эйр Волгоград  240  290  34  284  814          6    
23 Микенин Алексей Sky Masters Нарва (Эстония)  398  103  0  240  741              
24 Борисов Алексей Алиса-Эйр Волгоград  284  65  156  188  628          7    
25 Сафонов Алексей Sky Masters Нарва (Эстония)  240  240  0  124  604              

Перейти на rccombat.ru